○2010年度 第36回北信越フットボールリーグ

【2部リーグ 日程表】
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。

月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 4月11日
(日)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 2 (1-1,1-2) 3 アルティスタ東御
経大フィールド 14:00 '09経大FC 0 (0-1,0-0) 1 福井KSC
リバーフロントスポーツガーデンA 15:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (1-1,0-0) 1 ゴールズフットボールクラブ
テクノポート福井スタジアム 10:30 丸岡フェニックスサッカークラブ 0 (0-2,0-0) 2 新潟医療福祉大学FC
2 4月18日
(日)
福井工業大学芦原学舎(人工芝) 14:00 福井KSC 4 (4-0,0-2) 2 CUPS聖籠
リバーフロントスポーツガーデンA 14:00 アルティスタ東御 1 (1-0,0-1) 1 '09経大FC
新潟聖籠スポーツセンター(天然芝) 11:00 新潟医療福祉大学FC 5 (3-0,2-1) 1 大原学園JaSRAサッカークラブ
根上サッカー場 13:30 ゴールズフットボールクラブ 2 (2-0,0-1) 1 丸岡フェニックスサッカークラブ
3 4月25日
(日)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 1 (0-0,1-1) 1 ゴールズフットボールクラブ
経大フィールド 15:00 '09経大FC 3 (2-0,1-2) 2 新潟医療福祉大学FC
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (1-2,0-0) 2 福井KSC
テクノポート福井スタジアム 10:30 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (0-2,1-2) 4 アルティスタ東御
4 5月9日
(日)
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:30 新潟医療福祉大学FC 1 (0-0,1-1) 1 CUPS聖籠
根上サッカー場 11:00 ゴールズフットボールクラブ 2 (1-1,1-1) 2 '09経大FC
大町市運動公園サッカー場 10:30 アルティスタ東御 11 (6-0,5-0) 0 大原学園JaSRAサッカークラブ
まるおかスポーツランド 11:00 福井KSC 0 (0-0,0-1) 1 丸岡フェニックスサッカークラブ
5 5月16日
(日)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 3 (1-0,2-0) 0 丸岡フェニックスサッカークラブ
経大フィールド 15:00 '09経大FC 1 (0-0,1-0) 0 大原学園JaSRAサッカークラブ
新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) 11:00 新潟医療福祉大学FC 3 (1-1,2-1) 2 アルティスタ東御
根上サッカー場 11:00 ゴールズフットボールクラブ 2 (0-1,2-1) 2 福井KSC
6 5月23日
(日)
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 0 (0-0,0-0) 0 CUPS聖籠
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (0-0,1-1) 1 '09経大FC
まるおかスポーツランド 14:00 福井KSC 2 (1-0,1-1) 1 新潟医療福祉大学FC
大原学園グラウンド 15:00 アルティスタ東御 2 (1-2,1-0) 2 ゴールズフットボールクラブ
7 5月30日
(日)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 1 (0-2,0-1) 3 '09経大FC
大原学園グラウンド 13:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (1-0,0-0) 0 丸岡フェニックスサッカークラブ
新潟聖籠スポーツセンター(天然芝) 11:00 新潟医療福祉大学FC 0 (0-0,0-0) 0 ゴールズフットボールクラブ
まるおかスポーツランド 11:00 福井KSC 2 (2-2,0-0) 2 アルティスタ東御
8 6月13日
(日)
アルウィン芝生 11:00 アルティスタ東御 2 (1-1,1-0) 1 CUPS聖籠
テクノポート福井スタジアム 11:00 福井KSC 3 (1-0,2-0) 0 '09経大FC
根上サッカー場 13:30 ゴールズフットボールクラブ 4 (2-0,2-0) 0 大原学園JaSRAサッカークラブ
新潟聖籠スポーツセンター(天然芝) 11:00 新潟医療福祉大学FC 1 (1-1,0-1) 2 丸岡フェニックスサッカークラブ
9 6月20日
(日)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 4 (2-0,2-0) 0 福井KSC
経大フィールド 15:00 '09経大FC 0 (0-0,0-2) 2 アルティスタ東御
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 0 (0-2,0-3) 5 新潟医療福祉大学FC
テクノポート福井スタジアム 10:30 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (1-0,0-1) 1 ゴールズフットボールクラブ
10 7月4日
(日)
金沢市民サッカー場 11:00 ゴールズフットボールクラブ 1 (0-4,1-1) 5 CUPS聖籠
新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) 11:00 新潟医療福祉大学FC 3 (1-0,2-0) 0 '09経大FC
テクノポート福井スタジアム 11:00 福井KSC 1 (0-0,1-1) 1 大原学園JaSRAサッカークラブ
大原学園グラウンド 11:00 アルティスタ東御 1 (0-0,1-0) 0 丸岡フェニックスサッカークラブ
11 7月11日
(日)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 3 (0-0,3-1) 1 新潟医療福祉大学FC
経大フィールド 15:00 '09経大FC 0 (0-0,0-0) 0 ゴールズフットボールクラブ
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 0 (0-0,0-1) 1 アルティスタ東御
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 2 (2-1,0-2) 3 福井KSC
12 7月25日
(日)
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 0 (0-2,0-2) 4 CUPS聖籠
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (0-1,1-0) 1 '09経大FC
大原学園グラウンド 15:00 アルティスタ東御 5 (3-1,2-1) 2 新潟医療福祉大学FC
テクノポート福井スタジアム 11:00 福井KSC 3 (3-0,0-1) 1 ゴールズフットボールクラブ
13 8月1日
(日)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 3 (1-0,2-0) 0 大原学園JaSRAサッカークラブ
経大フィールド 14:00 '09経大FC 1 (1-0,0-0) 0 丸岡フェニックスサッカークラブ
新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) 11:00 新潟医療福祉大学FC 1 (1-1,0-1) 2 福井KSC
根上サッカー場 11:00 ゴールズフットボールクラブ 0 (0-0,0-1) 1 アルティスタ東御
14 9月19日
(日)
経大フィールド 11:00 '09経大FC 3 (0-2,3-2) 4 CUPS聖籠
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 2 (1-0,1-1) 1 大原学園JaSRAサッカークラブ
金沢市民サッカー場 11:00 ゴールズフットボールクラブ 1 (1-0,0-3) 3 新潟医療福祉大学FC
大原学園グラウンド 11:00 アルティスタ東御 7 (4-1,3-0) 1 福井KSC

<リーグ戦表>                                    最終結果

※詳細はHFLホームページをご参照ください
順位 チーム名 CUPS 経大FC JaSRA 丸岡 医療福祉 ゴールズ 福井KSC アルティ
スタ
勝点 得点 失点 得失点差
3 CUPS聖籠 1●3 3○0 3○0 3○1 1△1 4○0 2●3 7 3 4 24 34 21 13
4○3 0△0 4○0 1△1 5○1 2●4 1●2
5 '09経大FC 3●4 1○0 1○0 3○2 0△0 0●1 0●2 4 5 5 17 16 21 -5
3○1 1△1 1△1 0●3 2△2 0●3 1△1
8 大原学園JaSRA
サッカークラブ
0△0 1△1 1○0 0●5 1△1 1●2 0●1 1 4 9 7 8 39 -31
0●3 0●1 1●3 1●5 0●4 1△1 0●11
7 丸岡フェニックス
サッカークラブ
0●4 1△1 3○1 0●2 1●2 2●3 1●4 3 2 9 11 12 25 -13
0●3 0●1 0●1 2○1 1△1 1○0 0●1
4 新潟医療福祉
大学FC
1△1 3○0 5○1 1●2 0△0 1●2 3○2 6 2 6 20 30 22 8
1●3 2●3 5○0 2○0 3○1 1●2 2●5
6 ゴールズFC 1●5 2△2 4○0 2○1 1●3 2△2 0●1 2 8 4 14 18 22 -4
1△1 0△0 1△1 1△1 0△0 1●3 2△2
2 福井KSC 4○2 3○0 1△1 3○2 2○1 3○1 2△2 8 3 3 27 26 25 1
0●4 1○0 2○1 0●1 2○1 2△2 1●7
1 アルティスタ東御 2○1 1△1 11○0 1○0 5○2 2△2 7○1 10 3 1 33 44 15 29
3○2 2○0 1○0 4○1 2●3 1○0 2△2
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。